Friday, 29th September 2017
FGN Treasury Bills – Friday, 29th September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
05/10/2017 17.00% 16.75%
12/10/2017 17.00% 16.75%
19/10/2017 14.39% 14.14%
26/10/2017 16.75% 16.50%
02/11/2017 19.15% 18.90%
09/11/2017 18.85% 18.60%
16/11/2017 18.95% 18.70%
23/11/2017 18.80% 18.55%
30/11/2017 18.45% 18.20%
07/12/2017 18.40% 18.15%
14/12/2017 18.35% 18.10%
21/12/2017 18.90% 18.65%
28/12/2017 18.25% 18.00%
04/01/2018 18.05% 17.80%
11/01/2018 18.15% 17.90%
18/01/2018 17.85% 17.60%
25/01/2018 17.15% 16.90%
01/02/2018 18.45% 18.20%
15/02/2018 17.55% 17.30%
01/03/2018 17.95% 17.70%
08/03/2018 17.25% 17.00%
15/03/2018 17.40% 17.15%
22/03/2018 17.55% 17.30%
05/04/2018 17.55% 17.30%
19/04/2018 17.25% 17.00%
26/04/2018 17.50% 17.25%
03/05/2018 17.45% 17.20%
10/05/2018 17.30% 17.05%
17/05/2018 17.15% 16.90%
24/05/2018 17.05% 16.80%
14/06/2018 17.25% 17.00%
21/06/2018 16.85% 16.60%
05/07/2018 17.40% 17.15%
12/07/2018 16.15% 15.90%
19/07/2018 16.55% 16.30%
02/08/2018 17.00% 16.75%
09/08/2018 16.30% 16.05%
16/08/2018 16.15% 15.90%
FGN Bond Prices – Friday, 29th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 100.35 100.50
15.54% FGN FEB 2020 100.00 100.15
14.50% FGN JUL 2021 96.60 96.90
16.39% FGN JAN 2022 103.25 103.55
14.20% FGN MAR 2024 94.00 94.30
12.50% FGN JAN 2026 85.00 85.30
16.2884% FGN MAR 2027 103.00 103.30
12.1493% FGN JUL 2034 80.00 80.30
12.40% FGN MAR 2036 80.70 81.00
16.2449% FGN APR 2037 104.45 104.75
FGN Eurobond Prices – Friday, 29th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 96.50 98.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 94.00 96.00
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 91.00 93.20
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 99.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 98.75 100.00
FX PRICES – Friday, 29th September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 415.80 430.66
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Thursday, 28th September 2017
FGN Treasury Bills – Thursday, 28th September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
05/10/2017 17.20% 16.95%
12/10/2017 17.20% 16.95%
19/10/2017 9.00% 8.75%
26/10/2017 17.20% 16.95%
02/11/2017 18.50% 18.25%
09/11/2017 18.95% 18.70%
16/11/2017 18.80% 18.55%
23/11/2017 18.50% 18.25%
30/11/2017 18.65% 18.40%
07/12/2017 18.40% 18.15%
14/12/2017 18.90% 18.65%
21/12/2017 18.50% 18.25%
28/12/2017 18.50% 18.25%
04/01/2018 18.50% 18.25%
11/01/2018 18.40% 18.15%
18/01/2018 17.70% 17.45%
25/01/2018 17.30% 17.05%
01/02/2018 18.40% 18.15%
15/02/2018 17.65% 17.40%
01/03/2018 17.65% 17.40%
08/03/2018 17.60% 17.35%
15/03/2018 17.50% 17.25%
22/03/2018 17.85% 17.60%
05/04/2018 17.45% 17.20%
19/04/2018 17.50% 17.25%
26/04/2018 17.50% 17.25%
03/05/2018 17.50% 17.25%
10/05/2018 17.50% 17.25%
17/05/2018 17.50% 17.25%
24/05/2018 17.50% 17.25%
14/06/2018 16.10% 15.85%
21/06/2018 16.40% 16.15%
05/07/2018 16.60% 16.35%
12/07/2018 16.50% 16.25%
19/07/2018 16.35% 16.10%
02/08/2018 16.65% 16.40%
09/08/2018 16.70% 16.45%
16/08/2018 16.45% 16.20%
FGN Bond Prices – Thursday, 28th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 100.25 100.40
15.54% FGN FEB 2020 99.40 99.55
14.50% FGN JUL 2021 96.30 96.60
16.39% FGN JAN 2022 102.10 102.40
14.20% FGN MAR 2024 93.10 93.40
12.50% FGN JAN 2026 84.70 85.00
16.2884% FGN MAR 2027 102.90 103.20
12.1493% FGN JUL 2034 78.45 78.75
12.40% FGN MAR 2036 79.80 80.10
16.2449% FGN APR 2037 103.00 103.30
FGN Eurobond Prices – Thursday, 28th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 96.50 98.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 94.00 96.00
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 91.00 93.20
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 99.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 98.75 100.00
FX PRICES – Thursday, 28th September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 415.80 430.66
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Wednesday, 27th September 2017
FGN Treasury Bills – Wednesday, 27th September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
05/10/2017 17.20% 16.95%
12/10/2017 17.20% 16.95%
19/10/2017 9.00% 8.75%
26/10/2017 17.20% 16.95%
02/11/2017 18.50% 18.25%
09/11/2017 18.95% 18.70%
16/11/2017 18.80% 18.55%
23/11/2017 18.50% 18.25%
30/11/2017 18.55% 18.30%
07/12/2017 18.10% 17.85%
14/12/2017 18.00% 17.75%
21/12/2017 18.50% 18.25%
28/12/2017 18.50% 18.25%
04/01/2018 18.50% 18.25%
11/01/2018 18.50% 18.25%
18/01/2018 18.30% 18.05%
25/01/2018 17.00% 16.75%
01/02/2018 18.50% 18.25%
15/02/2018 17.65% 17.40%
01/03/2018 17.65% 17.40%
08/03/2018 17.60% 17.35%
15/03/2018 17.50% 17.25%
22/03/2018 17.50% 17.25%
05/04/2018 17.45% 17.20%
19/04/2018 17.50% 17.25%
26/04/2018 17.50% 17.25%
03/05/2018 17.50% 17.25%
10/05/2018 17.50% 17.25%
17/05/2018 17.50% 17.25%
24/05/2018 17.50% 17.25%
14/06/2018 16.40% 16.15%
21/06/2018 16.40% 16.15%
05/07/2018 16.60% 16.35%
12/07/2018 16.50% 16.25%
19/07/2018 16.35% 16.10%
02/08/2018 16.65% 16.40%
09/08/2018 16.70% 16.45%
16/08/2018 16.45% 16.20%
FGN Bond Prices – Wednesday, 27th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 99.65 99.80
15.54% FGN FEB 2020 99.20 99.35
14.50% FGN JUL 2021 95.55 95.85
16.39% FGN JAN 2022 101.20 101.50
14.20% FGN MAR 2024 92.80 93.10
12.50% FGN JAN 2026 83.90 84.20
16.2884% FGN MAR 2027 101.90 102.20
12.1493% FGN JUL 2034 78.20 78.50
12.40% FGN MAR 2036 79.20 79.50
16.2449% FGN APR 2037 101.75 102.05
FGN Eurobond Prices – Wednesday, 27th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 96.50 98.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 94.00 96.00
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 91.00 93.20
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 99.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 98.75 100.00
FX PRICES – Wednesday, 27th September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 415.80 430.66
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Tuesday, 26th September 2017
FGN Treasury Bills – Tuesday, 26th September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
05/10/2017 17.20% 16.95%
12/10/2017 17.20% 16.95%
19/10/2017 9.00% 8.75%
26/10/2017 17.20% 16.95%
02/11/2017 18.50% 18.25%
09/11/2017 18.95% 18.70%
16/11/2017 18.80% 18.55%
23/11/2017 18.50% 18.25%
30/11/2017 18.55% 18.30%
07/12/2017 18.10% 17.85%
14/12/2017 18.00% 17.75%
21/12/2017 18.50% 18.25%
28/12/2017 18.50% 18.25%
04/01/2018 18.50% 18.25%
11/01/2018 18.50% 18.25%
18/01/2018 18.30% 18.05%
25/01/2018 17.00% 16.75%
01/02/2018 18.50% 18.25%
15/02/2018 17.65% 17.40%
01/03/2018 17.65% 17.40%
08/03/2018 17.60% 17.35%
15/03/2018 17.50% 17.25%
22/03/2018 17.50% 17.25%
05/04/2018 17.45% 17.20%
19/04/2018 17.50% 17.25%
26/04/2018 17.50% 17.25%
03/05/2018 17.50% 17.25%
10/05/2018 17.50% 17.25%
17/05/2018 17.50% 17.25%
24/05/2018 17.50% 17.25%
14/06/2018 16.40% 16.15%
21/06/2018 16.40% 16.15%
05/07/2018 16.60% 16.35%
12/07/2018 16.50% 16.25%
19/07/2018 16.35% 16.10%
02/08/2018 16.65% 16.40%
09/08/2018 16.70% 16.45%
16/08/2018 16.45% 16.20%
FGN Bond Prices – Tuesday, 26th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 99.65 99.80
15.54% FGN FEB 2020 99.20 99.35
14.50% FGN JUL 2021 95.55 95.85
16.39% FGN JAN 2022 101.20 101.50
14.20% FGN MAR 2024 92.80 93.10
12.50% FGN JAN 2026 83.90 84.20
16.2884% FGN MAR 2027 101.90 102.20
12.1493% FGN JUL 2034 78.20 78.50
12.40% FGN MAR 2036 79.20 79.50
16.2449% FGN APR 2037 101.75 102.05
FGN Eurobond Prices – Tuesday, 26th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 96.50 98.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 94.00 96.00
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 91.00 93.20
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 99.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 98.75 100.00
FX PRICES – Tuesday, 26th September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 415.80 430.66
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Monday, 25th September 2017
FGN Treasury Bills – Monday, 25th September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
05/10/2017 17.20% 16.95%
12/10/2017 17.20% 16.95%
19/10/2017 9.00% 8.75%
26/10/2017 17.20% 16.95%
02/11/2017 18.50% 18.25%
09/11/2017 18.95% 18.70%
16/11/2017 18.80% 18.55%
23/11/2017 18.50% 18.25%
30/11/2017 18.55% 18.30%
07/12/2017 18.10% 17.85%
14/12/2017 18.00% 17.75%
21/12/2017 18.50% 18.25%
28/12/2017 18.50% 18.25%
04/01/2018 18.50% 18.25%
11/01/2018 18.50% 18.25%
18/01/2018 18.30% 18.05%
25/01/2018 17.00% 16.75%
01/02/2018 18.50% 18.25%
15/02/2018 17.65% 17.40%
01/03/2018 17.65% 17.40%
08/03/2018 17.60% 17.35%
15/03/2018 17.50% 17.25%
22/03/2018 17.50% 17.25%
05/04/2018 17.45% 17.20%
19/04/2018 17.50% 17.25%
26/04/2018 17.50% 17.25%
03/05/2018 17.50% 17.25%
10/05/2018 17.50% 17.25%
17/05/2018 17.50% 17.25%
24/05/2018 17.50% 17.25%
14/06/2018 16.40% 16.15%
21/06/2018 16.40% 16.15%
05/07/2018 16.60% 16.35%
12/07/2018 16.50% 16.25%
19/07/2018 16.35% 16.10%
02/08/2018 16.65% 16.40%
09/08/2018 16.70% 16.45%
16/08/2018 16.45% 16.20%
FGN Bond Prices – Monday, 25th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 99.90 100.05
15.54% FGN FEB 2020 99.05 99.20
14.50% FGN JUL 2021 95.20 95.50
16.39% FGN JAN 2022 101.20 101.50
14.20% FGN MAR 2024 92.40 92.70
12.50% FGN JAN 2026 83.50 83.80
16.2884% FGN MAR 2027 101.15 101.45
12.1493% FGN JUL 2034 11.35 11.65
12.40% FGN MAR 2036 78.50 78.80
16.2449% FGN APR 2037 101.20 101.50
FGN Eurobond Prices – Monday, 25th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 96.50 98.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 94.00 96.00
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 90.50 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 98.75 100.00
FX PRICES – Monday, 25th September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 403.20 422.77
EUR/NGN 368.55 384.91
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Friday, 22nd September 2017
FGN Treasury Bills – Friday, 22nd September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
28/09/2017 14.00% 13.75%
05/10/2017 17.00% 16.75%
12/10/2017 17.00% 16.75%
19/10/2017 10.00% 9.75%
26/10/2017 17.00% 16.75%
02/11/2017 18.25% 18.00%
09/11/2017 18.30% 18.05%
16/11/2017 18.20% 17.95%
23/11/2017 18.20% 17.95%
30/11/2017 18.25% 18.00%
07/12/2017 17.65% 17.40%
14/12/2017 17.60% 17.35%
21/12/2017 17.50% 17.25%
28/12/2017 16.60% 16.35%
04/01/2018 17.50% 17.25%
11/01/2018 17.20% 16.95%
18/01/2018 17.60% 17.35%
25/01/2018 16.50% 16.25%
01/02/2018 18.30% 18.05%
15/02/2018 17.00% 16.75%
01/03/2018 17.60% 17.35%
08/03/2018 16.70% 16.45%
15/03/2018 16.75% 16.50%
22/03/2018 16.30% 16.05%
05/04/2018 17.60% 17.35%
19/04/2018 17.20% 16.95%
26/04/2018 17.20% 16.95%
03/05/2018 16.50% 16.25%
10/05/2018 16.50% 16.25%
17/05/2018 16.50% 16.25%
24/05/2018 16.55% 16.30%
14/06/2018 16.40% 16.15%
21/06/2018 16.40% 16.15%
05/07/2018 16.45% 16.20%
12/07/2018 16.30% 16.05%
19/07/2018 16.35% 16.10%
02/08/2018 16.15% 15.90%
09/08/2018 16.30% 16.05%
16/08/2018 16.30% 16.05%
FGN Bond Prices – Friday, 22nd September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 99.90 100.05
15.54% FGN FEB 2020 99.05 99.20
14.50% FGN JUL 2021 95.60 95.90
16.39% FGN JAN 2022 102.20 102.50
14.20% FGN MAR 2024 93.00 93.30
12.50% FGN JAN 2026 84.20 84.50
16.2884% FGN MAR 2027 101.90 102.20
12.1493% FGN JUL 2034 77.00 77.30
12.40% FGN MAR 2036 79.10 79.40
16.2449% FGN APR 2037 102.00 102.30
FGN Eurobond Prices – Friday, 22nd September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Friday, 22nd September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 403.20 422.77
EUR/NGN 368.55 384.91
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Thursday, 21st September 2017
FGN Treasury Bills – Thursday, 21st September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
28/09/2017 14.00% 13.75%
05/10/2017 17.00% 16.75%
12/10/2017 17.00% 16.75%
19/10/2017 10.00% 9.75%
26/10/2017 17.00% 16.75%
02/11/2017 18.15% 17.90%
09/11/2017 18.20% 17.95%
16/11/2017 18.20% 17.95%
23/11/2017 18.20% 17.95%
30/11/2017 18.25% 18.00%
07/12/2017 17.00% 16.75%
14/12/2017 17.60% 17.35%
21/12/2017 17.00% 16.75%
28/12/2017 16.60% 16.35%
04/01/2018 16.65% 16.40%
11/01/2018 17.15% 16.90%
18/01/2018 17.60% 17.35%
25/01/2018 16.55% 16.30%
01/02/2018 17.50% 17.25%
15/02/2018 16.90% 16.65%
01/03/2018 17.40% 17.15%
08/03/2018 17.50% 17.25%
15/03/2018 16.75% 16.50%
22/03/2018 16.30% 16.05%
05/04/2018 17.60% 17.35%
19/04/2018 17.20% 16.95%
26/04/2018 17.20% 16.95%
03/05/2018 16.50% 16.25%
10/05/2018 16.50% 16.25%
17/05/2018 16.50% 16.25%
24/05/2018 16.55% 16.30%
14/06/2018 16.40% 16.15%
21/06/2018 16.40% 16.15%
05/07/2018 16.45% 16.20%
12/07/2018 16.30% 16.05%
19/07/2018 16.35% 16.10%
02/08/2018 16.15% 15.90%
09/08/2018 16.30% 16.05%
16/08/2018 16.30% 16.05%
FGN Bond Prices – Thursday, 21st September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 99.90 100.05
15.54% FGN FEB 2020 98.90 99.05
14.50% FGN JUL 2021 94.95 95.25
16.39% FGN JAN 2022 101.25 101.55
14.20% FGN MAR 2024 92.05 92.35
12.50% FGN JAN 2026 83.05 83.35
16.2884% FGN MAR 2027 100.20 100.50
12.1493% FGN JUL 2034 76.40 76.70
12.40% FGN MAR 2036 78.00 78.30
16.2449% FGN APR 2037 100.65 100.95
FGN Eurobond Prices – Thursday, 21st September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Thursday, 21st September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 403.20 422.77
EUR/NGN 368.55 384.91
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Wednesday, 20th September 2017
FGN Treasury Bills – Wednesday, 20th September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
28/09/2017 14.00% 13.75%
05/10/2017 19.00% 18.75%
12/10/2017 14.00% 13.75%
19/10/2017 9.25% 9.00%
26/10/2017 16.00% 15.75%
02/11/2017 18.40% 18.15%
09/11/2017 18.50% 18.25%
16/11/2017 18.45% 18.20%
23/11/2017 18.50% 18.25%
30/11/2017 18.45% 18.20%
07/12/2017 17.50% 17.25%
14/12/2017 17.60% 17.35%
21/12/2017 18.40% 18.15%
28/12/2017 18.20% 17.95%
04/01/2018 18.20% 17.95%
11/01/2018 18.30% 18.05%
18/01/2018 18.40% 18.15%
25/01/2018 17.70% 17.45%
01/02/2018 18.00% 17.75%
15/02/2018 17.75% 17.50%
01/03/2018 17.30% 17.05%
08/03/2018 17.50% 17.25%
15/03/2018 17.60% 17.35%
22/03/2018 17.30% 17.05%
05/04/2018 17.20% 16.95%
19/04/2018 17.20% 16.95%
26/04/2018 17.20% 16.95%
03/05/2018 17.30% 17.05%
10/05/2018 17.30% 17.05%
17/05/2018 17.20% 16.95%
24/05/2018 17.20% 16.95%
14/06/2018 17.10% 16.85%
21/06/2018 17.20% 16.95%
05/07/2018 17.25% 17.00%
12/07/2018 17.25% 17.00%
19/07/2018 17.50% 17.25%
02/08/2018 17.20% 16.95%
09/08/2018 17.20% 16.95%
16/08/2018 17.15% 16.90%
FGN Bond Prices – Wednesday, 20th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 99.75 99.90
15.54% FGN FEB 2020 98.70 98.85
14.50% FGN JUL 2021 94.80 95.10
16.39% FGN JAN 2022 100.85 101.15
14.20% FGN MAR 2024 91.80 92.10
12.50% FGN JAN 2026 82.75 83.05
16.2884% FGN MAR 2027 99.60 99.90
12.1493% FGN JUL 2034 76.25 76.55
12.40% FGN MAR 2036 77.50 77.80
16.2449% FGN APR 2037 99.55 99.85
FGN Eurobond Prices – Wednesday, 20th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Wednesday, 20th September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 403.20 422.77
EUR/NGN 368.55 384.91
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Tuesday, 19th September 2017
FGN Treasury Bills – Tuesday, 19th September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
28/09/2017 14.00% 13.75%
05/10/2017 19.00% 18.75%
12/10/2017 14.00% 13.75%
19/10/2017 9.25% 9.00%
26/10/2017 16.00% 15.75%
02/11/2017 19.00% 18.75%
09/11/2017 18.80% 18.55%
16/11/2017 18.85% 18.60%
23/11/2017 18.80% 18.55%
30/11/2017 18.80% 18.55%
07/12/2017 18.00% 17.75%
14/12/2017 17.60% 17.35%
21/12/2017 18.70% 18.45%
28/12/2017 18.20% 17.95%
04/01/2018 18.20% 17.95%
11/01/2018 18.45% 18.20%
18/01/2018 18.60% 18.35%
25/01/2018 17.70% 17.45%
01/02/2018 18.20% 17.95%
15/02/2018 17.75% 17.50%
01/03/2018 17.60% 17.35%
08/03/2018 18.00% 17.75%
15/03/2018 17.90% 17.65%
22/03/2018 17.85% 17.60%
05/04/2018 17.60% 17.35%
19/04/2018 17.55% 17.30%
26/04/2018 17.65% 17.40%
03/05/2018 17.50% 17.25%
10/05/2018 17.50% 17.25%
17/05/2018 17.50% 17.25%
24/05/2018 17.50% 17.25%
14/06/2018 17.45% 17.20%
21/06/2018 17.40% 17.15%
05/07/2018 17.25% 17.00%
19/07/2018 17.25% 17.00%
02/08/2018 17.20% 16.95%
09/08/2018 17.20% 16.95%
16/08/2018 17.15% 16.90%
FGN Bond Prices – Tuesday, 19th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 99.40 99.55
15.54% FGN FEB 2020 99.50 99.65
14.50% FGN JUL 2021 94.60 94.90
16.39% FGN JAN 2022 100.55 100.85
14.20% FGN MAR 2024 91.45 91.75
12.50% FGN JAN 2026 82.50 82.80
16.2884% FGN MAR 2027 99.25 99.55
12.1493% FGN JUL 2034 76.00 76.30
12.40% FGN MAR 2036 77.00 77.30
16.2449% FGN APR 2037 99.00 99.30
FGN Eurobond Prices – Tuesday, 19th September, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Tuesday, 19th September, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 403.20 422.77
EUR/NGN 368.55 384.91
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Monday, 18th September 2017
FGN Treasury Bills – Monday, 18th September 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
28/09/2017 14.00% 13.75%
05/10/2017 19.00% 18.75%
12/10/2017 14.00% 13.75%
19/10/2017 9.25% 9.00%
26/10/2017 16.00% 15.75%
02/11/2017 20.00% 19.75%
09/11/2017 19.30% 19.05%
16/11/2017 18.50% 18.25%
23/11/2017 19.15% 18.90%
30/11/2017 18.80% 18.55%
07/12/2017 18.00% 17.75%
14/12/2017 17.60% 17.35%
21/12/2017 18.60% 18.35%
28/12/2017 18.20% 17.95%
04/01/2018 18.20% 17.95%
11/01/2018 18.45% 18.20%
