Thursday, 31st August 2017
FGN Treasury Bills – Thursday, 31st August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 16.15% 15.90%
21/09/2017 16.25% 16.00%
28/09/2017 16.85% 16.60%
05/10/2017 19.40% 19.15%
12/10/2017 17.10% 16.85%
19/10/2017 9.15% 8.90%
26/10/2017 18.00% 17.75%
02/11/2017 18.90% 18.65%
09/11/2017 19.20% 18.95%
16/11/2017 18.50% 18.25%
23/11/2017 19.20% 18.95%
30/11/2017 19.20% 18.95%
07/12/2017 18.65% 18.40%
14/12/2017 18.75% 18.50%
21/12/2017 19.05% 18.80%
28/12/2017 19.05% 18.80%
04/01/2018 19.30% 19.05%
11/01/2018 18.95% 18.70%
18/01/2018 19.45% 19.20%
25/01/2018 18.90% 18.65%
01/02/2018 18.70% 18.45%
15/02/2018 18.65% 18.40%
01/03/2018 18.00% 17.75%
08/03/2018 18.15% 17.90%
15/03/2018 18.60% 18.35%
22/03/2018 18.70% 18.45%
05/04/2018 18.70% 18.45%
19/04/2018 18.50% 18.25%
26/04/2018 18.50% 18.25%
03/05/2018 18.65% 18.40%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.50% 18.25%
24/05/2018 18.50% 18.25%
14/06/2018 18.55% 18.30%
21/06/2018 18.25% 18.00%
05/07/2018 18.50% 18.25%
19/07/2018 18.40% 18.15%
02/08/2018 18.35% 18.10%
09/08/2018 18.55% 18.30%
16/08/2018 18.55% 18.30%
FGN Bond Prices – Thursday, 31st August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.85 99.00
15.54% FGN FEB 2020 97.75 97.90
14.50% FGN JUL 2021 93.55 93.85
16.39% FGN JAN 2022 99.55 99.85
14.20% FGN MAR 2024 90.80 91.10
12.50% FGN JAN 2026 81.35 81.65
16.2884% FGN MAR 2027 97.55 97.85
12.1493% FGN JUL 2034 75.00 75.30
12.40% FGN MAR 2036 75.70 76.00
16.2449% FGN APR 2037 97.10 97.40
Eurobond Prices – Thursday, 31st August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Thursday, 31st August, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 406.35 425.93
EUR/NGN 365.40 381.76
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Tuesday, 29th August 2017
FGN Treasury Bills – Tuesday, 29th August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 16.15% 15.90%
21/09/2017 16.25% 16.00%
28/09/2017 17.15% 16.90%
05/10/2017 18.95% 18.70%
12/10/2017 17.25% 17.00%
19/10/2017 10.10% 9.85%
26/10/2017 18.00% 17.75%
02/11/2017 18.90% 18.65%
09/11/2017 19.20% 18.95%
16/11/2017 18.50% 18.25%
23/11/2017 19.30% 19.05%
30/11/2017 18.55% 18.30%
07/12/2017 18.65% 18.40%
14/12/2017 18.80% 18.55%
21/12/2017 19.05% 18.80%
28/12/2017 19.05% 18.80%
04/01/2018 19.05% 18.80%
11/01/2018 19.30% 19.05%
18/01/2018 19.20% 18.95%
25/01/2018 19.20% 18.95%
01/02/2018 18.70% 18.45%
15/02/2018 18.65% 18.40%
01/03/2018 17.90% 17.65%
08/03/2018 18.15% 17.90%
15/03/2018 18.60% 18.35%
22/03/2018 18.70% 18.45%
05/04/2018 18.70% 18.45%
19/04/2018 18.50% 18.25%
26/04/2018 18.50% 18.25%
03/05/2018 18.65% 18.40%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.50% 18.25%
24/05/2018 18.50% 18.25%
14/06/2018 18.55% 18.30%
21/06/2018 18.50% 18.25%
05/07/2018 18.50% 18.25%
19/07/2018 18.40% 18.15%
02/08/2018 18.35% 18.10%
09/08/2018 18.55% 18.30%
16/08/2018 18.55% 18.30%
FGN Bond Prices – Tuesday, 29th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.70 98.85
15.54% FGN FEB 2020 97.50 97.65
14.50% FGN JUL 2021 93.50 93.80
16.39% FGN JAN 2022 99.40 99.70
14.20% FGN MAR 2024 90.60 90.90
12.50% FGN JAN 2026 81.10 81.40
16.2884% FGN MAR 2027 97.45 97.75
12.1493% FGN JUL 2034 74.70 75.00
12.40% FGN MAR 2036 75.55 75.85
16.2449% FGN APR 2037 96.90 97.20
Eurobond Prices – Tuesday, 29th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Tuesday, 29th August, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 406.35 425.93
EUR/NGN 365.40 381.76
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Monday, 28th August 2017
FGN Treasury Bills – Monday, 28th August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 16.15% 15.90%
21/09/2017 18.70% 18.45%
28/09/2017 18.20% 17.95%
05/10/2017 19.70% 19.45%
12/10/2017 17.15% 16.90%
19/10/2017 15.10% 14.85%
26/10/2017 18.00% 17.75%
02/11/2017 19.55% 19.30%
09/11/2017 19.35% 19.10%
16/11/2017 18.50% 18.25%
23/11/2017 19.65% 19.40%
30/11/2017 19.15% 18.90%
07/12/2017 18.85% 18.60%
14/12/2017 18.70% 18.45%
21/12/2017 19.05% 18.80%
28/12/2017 19.05% 18.80%
04/01/2018 19.50% 19.25%
11/01/2018 19.30% 19.05%
18/01/2018 19.20% 18.95%
25/01/2018 19.20% 18.95%
01/02/2018 18.70% 18.45%
15/02/2018 18.65% 18.40%
01/03/2018 18.55% 18.30%
08/03/2018 18.15% 17.90%
15/03/2018 18.60% 18.35%
22/03/2018 18.70% 18.45%
05/04/2018 18.70% 18.45%
19/04/2018 18.50% 18.25%
26/04/2018 18.50% 18.25%
03/05/2018 18.75% 18.50%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.50% 18.25%
24/05/2018 18.50% 18.25%
14/06/2018 18.50% 18.25%
21/06/2018 18.50% 18.25%
05/07/2018 18.35% 18.10%
19/07/2018 18.40% 18.15%
02/08/2018 18.35% 18.10%
09/08/2018 18.55% 18.30%
16/08/2018 18.55% 18.30%
FGN Bond Prices – Monday, 28th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.65 98.80
15.54% FGN FEB 2020 97.45 97.60
14.50% FGN JUL 2021 93.35 93.65
16.39% FGN JAN 2022 99.35 99.65
14.20% FGN MAR 2024 90.40 90.70
12.50% FGN JAN 2026 81.00 81.30
16.2884% FGN MAR 2027 97.55 97.85
12.1493% FGN JUL 2034 74.70 75.00
12.40% FGN MAR 2036 75.55 75.85
16.2449% FGN APR 2037 96.65 96.95
Eurobond Prices – Monday, 28th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Monday, 28th August, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 406.35 425.93
EUR/NGN 365.40 381.76
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Wednesday, 23rd August 2017
FGN Treasury Bills – Wednesday, 23rd August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 16.15% 15.90%
21/09/2017 18.70% 18.45%
28/09/2017 18.20% 17.95%
05/10/2017 17.30% 17.05%
12/10/2017 17.00% 16.75%
19/10/2017 15.10% 14.85%
26/10/2017 18.00% 17.75%
02/11/2017 18.00% 17.75%
09/11/2017 19.70% 19.45%
16/11/2017 18.50% 18.25%
23/11/2017 19.35% 19.10%
30/11/2017 19.85% 19.60%
07/12/2017 18.85% 18.60%
14/12/2017 19.05% 18.80%
21/12/2017 19.05% 18.80%
28/12/2017 19.05% 18.80%
04/01/2018 19.35% 19.10%
11/01/2018 19.30% 19.05%
18/01/2018 19.20% 18.95%
25/01/2018 19.20% 18.95%
01/02/2018 18.70% 18.45%
15/02/2018 18.65% 18.40%
01/03/2018 18.20% 17.95%
08/03/2018 18.15% 17.90%
15/03/2018 18.60% 18.35%
22/03/2018 18.70% 18.45%
05/04/2018 18.70% 18.45%
19/04/2018 18.50% 18.25%
26/04/2018 18.50% 18.25%
03/05/2018 18.75% 18.50%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.50% 18.25%
24/05/2018 18.50% 18.25%
14/06/2018 18.50% 18.25%
21/06/2018 18.50% 18.25%
05/07/2018 18.35% 18.10%
19/07/2018 18.40% 18.15%
02/08/2018 18.50% 18.25%
09/08/2018 18.55% 18.30%
16/08/2018 18.55% 18.30%
FGN Bond Prices – Wednesday, 23rd August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.55 98.70
15.54% FGN FEB 2020 97.75 97.90
14.50% FGN JUL 2021 94.20 94.50
16.39% FGN JAN 2022 99.80 100.10
14.20% FGN MAR 2024 91.00 91.30
12.50% FGN JAN 2026 81.80 82.10
16.2884% FGN MAR 2027 98.70 99.00
12.1493% FGN JUL 2034 75.50 75.80
12.40% FGN MAR 2036 76.75 77.05
16.2449% FGN APR 2037 98.35 98.65
Eurobond Prices – Wednesday, 23rd August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Wednesday, 23rd August, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 406.35 425.93
EUR/NGN 365.40 381.76
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Tuesday, 22nd August 2017
FGN Treasury Bills – Tuesday, 22nd August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
24/08/2017 12.90% 12.65%
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 16.15% 15.90%
21/09/2017 18.15% 17.90%
28/09/2017 18.10% 17.85%
05/10/2017 17.75% 17.50%
12/10/2017 17.05% 16.80%
19/10/2017 15.10% 14.85%
26/10/2017 18.00% 17.75%
02/11/2017 19.75% 19.50%
09/11/2017 19.70% 19.45%
16/11/2017 18.50% 18.25%
23/11/2017 19.75% 19.50%
30/11/2017 19.55% 19.30%
07/12/2017 18.85% 18.60%
14/12/2017 19.00% 18.75%
21/12/2017 18.90% 18.65%
28/12/2017 19.00% 18.75%
04/01/2018 19.35% 19.10%
11/01/2018 19.50% 19.25%
18/01/2018 19.40% 19.15%
25/01/2018 19.15% 18.90%
01/02/2018 18.80% 18.55%
15/02/2018 18.55% 18.30%
01/03/2018 18.55% 18.30%
08/03/2018 18.20% 17.95%
15/03/2018 19.00% 18.75%
22/03/2018 18.20% 17.95%
05/04/2018 18.95% 18.70%
19/04/2018 18.50% 18.25%
26/04/2018 18.50% 18.25%
03/05/2018 18.60% 18.35%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.45% 18.20%
24/05/2018 18.45% 18.20%
14/06/2018 18.50% 18.25%
21/06/2018 18.50% 18.25%
05/07/2018 18.35% 18.10%
19/07/2018 18.40% 18.15%
02/08/2018 18.50% 18.25%
FGN Bond Prices – Tuesday, 22nd August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.70 98.85
15.54% FGN FEB 2020 97.85 98.00
14.50% FGN JUL 2021 94.30 94.60
16.39% FGN JAN 2022 99.80 100.10
14.20% FGN MAR 2024 91.05 91.35
12.50% FGN JAN 2026 81.95 82.25
16.2884% FGN MAR 2027 99.00 99.30
12.1493% FGN JUL 2034 75.50 75.80
12.40% FGN MAR 2036 76.75 77.05
16.2449% FGN APR 2037 98.55 98.85
Eurobond Prices – Tuesday, 22nd August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Tuesday, 22nd August, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 406.35 425.93
EUR/NGN 365.40 381.76
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Thursday, 17th August 2017
FGN Treasury Bills – Thursday, 17th August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
10/08/2017 13.10% 12.85%
17/08/2017 12.55% 12.30%
24/08/2017 12.90% 12.65%
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 15.30% 15.05%
21/09/2017 18.15% 17.90%
28/09/2017 18.25% 18.00%
05/10/2017 18.75% 18.50%
12/10/2017 18.15% 17.90%
19/10/2017 12.15% 11.90%
26/10/2017 18.95% 18.70%
02/11/2017 18.95% 18.70%
09/11/2017 19.35% 19.10%
16/11/2017 18.50% 18.25%
23/11/2017 19.00% 18.75%
30/11/2017 19.15% 18.90%
07/12/2017 18.90% 18.65%
14/12/2017 18.90% 18.65%
21/12/2017 18.90% 18.65%
28/12/2017 18.90% 18.65%
04/01/2018 19.10% 18.85%
11/01/2018 19.50% 19.25%
18/01/2018 19.40% 19.15%
25/01/2018 18.70% 18.45%
01/02/2018 18.65% 18.40%
15/02/2018 18.60% 18.35%
01/03/2018 18.15% 17.90%
08/03/2018 18.20% 17.95%
15/03/2018 18.30% 18.05%
22/03/2018 18.25% 18.00%
05/04/2018 18.95% 18.70%
19/04/2018 18.45% 18.20%
26/04/2018 18.50% 18.25%
03/05/2018 18.40% 18.15%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.45% 18.20%
24/05/2018 18.45% 18.20%
14/06/2018 18.50% 18.25%
21/06/2018 18.50% 18.25%
05/07/2018 18.35% 18.10%
19/07/2018 18.40% 18.15%
02/08/2018 18.50% 18.25%
FGN Bond Prices – Thursday, 17th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.65 98.80
15.54% FGN FEB 2020 97.96 98.11
14.50% FGN JUL 2021 94.40 94.70
16.39% FGN JAN 2022 99.90 100.20
14.20% FGN MAR 2024 91.40 91.70
12.50% FGN JAN 2026 82.15 82.45
16.2884% FGN MAR 2027 99.00 99.30
12.1493% FGN JUL 2034 75.72 76.02
12.40% FGN MAR 2036 76.75 77.05
16.2449% FGN APR 2037 98.66 98.96
Eurobond Prices – Thursday, 17th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Thursday, 17th August, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 406.35 425.93
EUR/NGN 365.40 381.76
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Wednesday, 16th August 2017
FGN Treasury Bills – Wednesday, 16th August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
10/08/2017 13.10% 12.85%
17/08/2017 12.55% 12.30%
24/08/2017 12.90% 12.65%
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 15.30% 15.05%
21/09/2017 19.55% 19.30%
28/09/2017 19.65% 19.40%
05/10/2017 19.75% 19.50%
12/10/2017 19.35% 19.10%
19/10/2017 12.15% 11.90%
26/10/2017 19.45% 19.20%
02/11/2017 19.80% 19.55%
09/11/2017 19.40% 19.15%
16/11/2017 18.70% 18.45%
23/11/2017 19.45% 19.20%
30/11/2017 19.30% 19.05%
07/12/2017 18.60% 18.35%
14/12/2017 18.80% 18.55%
21/12/2017 18.90% 18.65%
28/12/2017 19.30% 19.05%
04/01/2018 19.45% 19.20%
11/01/2018 19.50% 19.25%
18/01/2018 19.40% 19.15%
25/01/2018 19.15% 18.90%
01/02/2018 18.85% 18.60%
15/02/2018 17.95% 17.70%
01/03/2018 18.15% 17.90%
08/03/2018 19.15% 18.90%
15/03/2018 18.50% 18.25%
22/03/2018 18.20% 17.95%
05/04/2018 18.90% 18.65%
19/04/2018 18.45% 18.20%
26/04/2018 18.50% 18.25%
03/05/2018 18.40% 18.15%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.45% 18.20%
24/05/2018 18.45% 18.20%
14/06/2018 18.50% 18.25%
21/06/2018 18.50% 18.25%
05/07/2018 18.35% 18.10%
19/07/2018 18.40% 18.15%
02/08/2018 18.50% 18.25%
FGN Bond Prices – Wednesday, 16th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.60 98.75
15.54% FGN FEB 2020 97.90 98.05
14.50% FGN JUL 2021 94.40 94.70
16.39% FGN JAN 2022 99.85 100.15
14.20% FGN MAR 2024 91.50 91.80
12.50% FGN JAN 2026 82.20 82.50
16.2884% FGN MAR 2027 99.00 99.30
12.1493% FGN JUL 2034 75.60 75.90
12.40% FGN MAR 2036 76.40 76.70
16.2449% FGN APR 2037 98.16 98.46
Eurobond Prices – Wednesday, 16th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 95.00 97.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 97.00 98.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Wednesday, 16th August, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 406.35 425.93
EUR/NGN 365.40 381.76
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Monday, 14th August 2017
FGN Treasury Bills – Monday, 14th August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
10/08/2017 13.10% 12.85%
17/08/2017 12.55% 12.30%
24/08/2017 12.90% 12.65%
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 15.30% 15.05%
21/09/2017 19.55% 19.30%
28/09/2017 19.65% 19.40%
05/10/2017 20.15% 19.90%
12/10/2017 19.85% 19.60%
19/10/2017 12.15% 11.90%
26/10/2017 20.05% 19.80%
02/11/2017 21.00% 20.75%
09/11/2017 19.45% 19.20%
16/11/2017 19.15% 18.90%
23/11/2017 18.50% 18.25%
30/11/2017 19.10% 18.85%
07/12/2017 18.60% 18.35%
14/12/2017 18.80% 18.55%
21/12/2017 18.50% 18.25%
28/12/2017 18.75% 18.50%
04/01/2018 19.30% 19.05%
11/01/2018 19.50% 19.25%
18/01/2018 19.00% 18.75%
25/01/2018 18.70% 18.45%
01/02/2018 18.65% 18.40%
15/02/2018 18.60% 18.35%
01/03/2018 18.15% 17.90%
08/03/2018 18.20% 17.95%
15/03/2018 18.30% 18.05%
22/03/2018 18.25% 18.00%
05/04/2018 20.05% 19.80%
19/04/2018 18.45% 18.20%
26/04/2018 18.50% 18.25%
03/05/2018 18.40% 18.15%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.45% 18.20%
24/05/2018 18.45% 18.20%
14/06/2018 18.50% 18.25%
21/06/2018 18.50% 18.25%
05/07/2018 18.35% 18.10%
19/07/2018 18.40% 18.15%
02/08/2018 18.50% 18.25%
FGN Bond Prices – Monday, 14th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.50 98.65
15.54% FGN FEB 2020 98.15 98.30
14.50% FGN JUL 2021 94.15 94.45
16.39% FGN JAN 2022 99.80 100.10
14.20% FGN MAR 2024 91.35 91.65
12.50% FGN JAN 2026 82.35 82.65
16.2884% FGN MAR 2027 98.75 99.05
12.1493% FGN JUL 2034 75.70 76.00
12.40% FGN MAR 2036 76.70 77.00
16.2449% FGN APR 2037 98.30 98.60
Eurobond Prices – Monday, 14th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 93.50 94.50
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 96.00 97.75
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.25 102.25
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 100.00 101.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 97.500 98.35
UBA 7.75% 8-JUN-2022 95.00 96.00
FX PRICES – Monday, 14th August, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 406.35 425.93
EUR/NGN 365.40 381.76
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 31.550
Friday, 11th August 2017
FGN Treasury Bills – Friday, 11th August 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
10/08/2017 13.10% 12.85%
17/08/2017 12.55% 12.30%
24/08/2017 12.90% 12.65%
31/08/2017 13.50% 13.25%
07/09/2017 13.20% 12.95%
14/09/2017 15.30% 15.05%
21/09/2017 19.55% 19.30%
28/09/2017 19.65% 19.40%
05/10/2017 19.05% 18.80%
12/10/2017 19.40% 19.15%
19/10/2017 12.00% 11.75%
26/10/2017 19.05% 18.80%
02/11/2017 21.00% 20.75%
09/11/2017 19.45% 19.20%
16/11/2017 19.15% 18.90%
23/11/2017 18.50% 18.25%
30/11/2017 19.10% 18.85%
07/12/2017 18.60% 18.35%
14/12/2017 18.80% 18.55%
21/12/2017 18.50% 18.25%
28/12/2017 18.75% 18.50%
04/01/2018 18.45% 18.20%
11/01/2018 18.85% 18.60%
18/01/2018 19.00% 18.75%
25/01/2018 18.70% 18.45%
01/02/2018 18.65% 18.40%
15/02/2018 18.60% 18.35%
01/03/2018 18.15% 17.90%
08/03/2018 18.20% 17.95%
15/03/2018 18.30% 18.05%
22/03/2018 18.25% 18.00%
05/04/2018 18.45% 18.20%
19/04/2018 18.40% 18.15%
26/04/2018 18.40% 18.15%
03/05/2018 18.40% 18.15%
10/05/2018 18.40% 18.15%
17/05/2018 18.45% 18.20%
24/05/2018 18.45% 18.20%
14/06/2018 18.35% 18.10%
21/06/2018 18.45% 18.20%
05/07/2018 18.35% 18.10%
19/07/2018 18.35% 18.10%
02/08/2018 18.35% 18.10%
FGN Bond Prices – Friday, 11th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 98.50 98.65
15.54% FGN FEB 2020 98.15 98.30
14.50% FGN JUL 2021 94.15 94.45
16.39% FGN JAN 2022 99.80 100.10
14.20% FGN MAR 2024 91.35 91.65
12.50% FGN JAN 2026 82.35 82.65
16.2884% FGN MAR 2027 98.75 99.05
12.1493% FGN JUL 2034 75.70 76.00
12.40% FGN MAR 2036 76.70 77.00
16.2449% FGN APR 2037 98.30 98.60
Eurobond Prices – Friday, 11th August, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
FBN 8.25% 7-AUG-20 93.50 94.50
FBN 8.00% 23-JUL-21 91.00 92.30
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 99.50 100.50
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 107.00 108.00
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 92.75 93.50
FIDBAN 6.875% 09-FEB-2018 96.00 97.75
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 90.00 92.00
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 107.75 108.50
