Monday, 30th October 2017
FGN Treasury Bills – Monday, 30th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
09/11/2017 21.00% 20.75%
16/11/2017 21.00% 20.75%
23/11/2017 20.00% 19.75%
30/11/2017 20.00% 19.75%
07/12/2017 18.10% 17.85%
14/12/2017 19.60% 19.35%
21/12/2017 20.30% 20.05%
28/12/2017 19.00% 18.75%
04/01/2018 18.10% 17.85%
11/01/2018 19.00% 18.75%
18/01/2018 18.20% 17.95%
25/01/2018 18.50% 18.25%
01/02/2018 17.60% 17.35%
15/02/2018 18.40% 18.15%
01/03/2018 17.50% 17.25%
08/03/2018 17.50% 17.25%
15/03/2018 17.40% 17.15%
22/03/2018 17.80% 17.55%
05/04/2018 17.65% 17.40%
19/04/2018 17.80% 17.55%
26/04/2018 17.90% 17.65%
03/05/2018 17.65% 17.40%
10/05/2018 17.70% 17.45%
17/05/2018 17.70% 17.45%
24/05/2018 17.70% 17.45%
14/06/2018 17.20% 16.95%
21/06/2018 17.25% 17.00%
28/06/2018 16.70% 16.45%
05/07/2018 17.00% 16.75%
12/07/2018 17.00% 16.75%
19/07/2018 16.60% 16.35%
02/08/2018 16.40% 16.15%
09/08/2018 16.30% 16.05%
16/08/2018 16.60% 16.35%
23/08/2018 16.60% 16.35%
30/08/2018 16.50% 16.25%
13/09/2018 16.30% 16.05%
20/09/2018 16.00% 15.75%
04/10/2018 15.80% 15.55%
18/10/2018 15.40% 15.15%
FGN Bond Prices – Monday, 30th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 101.30 101.45
15.54% FGN FEB 2020 101.05 101.20
14.50% FGN JUL 2021 98.30 98.60
16.39% FGN JAN 2022 105.05 105.35
14.20% FGN MAR 2024 96.50 96.80
12.50% FGN JAN 2026 88.00 88.30
16.2884% FGN MAR 2027 106.25 106.55
12.1493% FGN JUL 2034 85.00 85.30
12.40% FGN MAR 2036 85.20 85.50
16.2449% FGN APR 2037 109.40 109.70
FGN Eurobond Prices – Monday, 30th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 113.00 114.00
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 102.70 103.70
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 94.50 96.00
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 94.50 96.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 97.00 98.00
FBN 8.25% 7-AUG-20 98.40 99.40
FIDBAN 10.50% 16-OCT-2022 101.40 102.40
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.50 102.50
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 101.50 102.50
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 102.40 103.40
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 103.10 104.10
FX PRICES – Monday, 30th October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Friday, 27th October 2017
FGN Treasury Bills – Friday, 27th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
02/11/2017 19.60% 19.35%
09/11/2017 21.00% 20.75%
16/11/2017 21.00% 20.75%
23/11/2017 20.00% 19.75%
30/11/2017 20.00% 19.75%
07/12/2017 18.10% 17.85%
14/12/2017 20.00% 19.75%
21/12/2017 21.00% 20.75%
28/12/2017 19.40% 19.15%
04/01/2018 18.10% 17.85%
11/01/2018 19.00% 18.75%
18/01/2018 18.20% 17.95%
25/01/2018 18.50% 18.25%
01/02/2018 17.50% 17.25%
15/02/2018 18.40% 18.15%
01/03/2018 17.50% 17.25%
08/03/2018 17.50% 17.25%
15/03/2018 17.40% 17.15%
22/03/2018 17.80% 17.55%
05/04/2018 17.80% 17.55%
19/04/2018 17.80% 17.55%
26/04/2018 17.90% 17.65%
03/05/2018 17.65% 17.40%
10/05/2018 17.60% 17.35%
17/05/2018 17.70% 17.45%
24/05/2018 17.70% 17.45%
14/06/2018 17.20% 16.95%
21/06/2018 17.25% 17.00%
28/06/2018 16.70% 16.45%
05/07/2018 17.00% 16.75%
12/07/2018 17.00% 16.75%
19/07/2018 17.20% 16.95%
02/08/2018 16.40% 16.15%
09/08/2018 16.50% 16.25%
16/08/2018 16.60% 16.35%
23/08/2018 16.60% 16.35%
30/08/2018 16.50% 16.25%
13/09/2018 16.30% 16.05%
20/09/2018 16.00% 15.75%
04/10/2018 16.30% 16.05%
18/10/2018 15.25% 15.00%
FGN Bond Prices – Friday, 27th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 101.25 101.40
15.54% FGN FEB 2020 100.75 100.90
14.50% FGN JUL 2021 98.30 98.60
16.39% FGN JAN 2022 104.80 105.10
14.20% FGN MAR 2024 96.55 96.85
12.50% FGN JAN 2026 87.95 88.25
16.2884% FGN MAR 2027 106.10 106.40
12.1493% FGN JUL 2034 83.90 84.20
12.40% FGN MAR 2036 85.10 85.40
16.2449% FGN APR 2037 109.65 109.95
FGN Eurobond Prices – Friday, 27th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 113.50 114.50
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 103.20 104.20
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 95.00 96.50
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 95.00 96.50
FBN 8.00% 23-JUL-21 97.80 98.80
FBN 8.25% 7-AUG-20 99.75 100.75
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.70 102.70
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 102.50 103.50
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 102.80 103.80
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 104.50 105.50
FX PRICES – Friday, 27th October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Wednesday, 25th October 2017
FGN Treasury Bills – Wednesday, 25th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
02/11/2017 19.90% 19.65%
09/11/2017 20.65% 20.40%
16/11/2017 22.65% 22.40%
23/11/2017 20.00% 19.75%
30/11/2017 21.50% 21.25%
07/12/2017 20.00% 19.75%
14/12/2017 20.30% 20.05%
21/12/2017 20.55% 20.30%
28/12/2017 20.20% 19.95%
04/01/2018 18.00% 17.75%
11/01/2018 19.20% 18.95%
18/01/2018 18.80% 18.55%
25/01/2018 18.80% 18.55%
01/02/2018 17.85% 17.60%
15/02/2018 17.80% 17.55%
01/03/2018 17.15% 16.90%
08/03/2018 17.50% 17.25%
15/03/2018 17.60% 17.35%
22/03/2018 18.30% 18.05%
05/04/2018 17.65% 17.40%
19/04/2018 18.25% 18.00%
26/04/2018 18.00% 17.75%
03/05/2018 18.00% 17.75%
10/05/2018 18.00% 17.75%
17/05/2018 18.00% 17.75%
24/05/2018 18.00% 17.75%
14/06/2018 18.00% 17.75%
21/06/2018 18.00% 17.75%
28/06/2018 18.00% 17.75%
05/07/2018 17.90% 17.65%
12/07/2018 17.50% 17.25%
19/07/2018 17.50% 17.25%
02/08/2018 16.50% 16.25%
09/08/2018 16.60% 16.35%
16/08/2018 16.60% 16.35%
23/08/2018 16.60% 16.35%
30/08/2018 16.50% 16.25%
13/09/2018 16.20% 15.95%
20/09/2018 16.00% 15.75%
04/10/2018 16.00% 15.75%
18/10/2018 15.25% 15.00%
FGN Bond Prices – Wednesday, 25th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 101.25 101.40
15.54% FGN FEB 2020 100.75 100.90
14.50% FGN JUL 2021 98.10 98.40
16.39% FGN JAN 2022 104.55 104.85
14.20% FGN MAR 2024 96.70 97.00
12.50% FGN JAN 2026 88.10 88.40
16.2884% FGN MAR 2027 106.10 106.40
12.1493% FGN JUL 2034 83.75 84.05
12.40% FGN MAR 2036 85.25 85.55
16.2449% FGN APR 2037 109.75 110.05
FGN Eurobond Prices – Wednesday, 25th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 113.50 114.50
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 103.20 104.20
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 95.00 96.50
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 95.00 96.50
FBN 8.00% 23-JUL-21 97.80 98.80
FBN 8.25% 7-AUG-20 99.75 100.75
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.70 102.70
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 102.50 103.50
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 102.80 103.80
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 104.50 105.50
FX PRICES – Wednesday, 25th October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Monday, 23rd October 2017
FGN Treasury Bills – Monday, 23rd October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
02/11/2017 22.00% 21.75%
09/11/2017 23.50% 23.25%
16/11/2017 22.65% 22.40%
23/11/2017 24.55% 24.30%
30/11/2017 21.50% 21.25%
07/12/2017 21.50% 21.25%
14/12/2017 21.30% 21.05%
21/12/2017 21.55% 21.30%
28/12/2017 20.50% 20.25%
04/01/2018 18.00% 17.75%
11/01/2018 21.20% 20.95%
18/01/2018 19.20% 18.95%
25/01/2018 19.20% 18.95%
01/02/2018 18.00% 17.75%
15/02/2018 17.80% 17.55%
01/03/2018 17.15% 16.90%
08/03/2018 17.50% 17.25%
15/03/2018 17.60% 17.35%
22/03/2018 18.45% 18.20%
05/04/2018 17.65% 17.40%
19/04/2018 18.25% 18.00%
26/04/2018 18.00% 17.75%
03/05/2018 18.00% 17.75%
10/05/2018 18.00% 17.75%
17/05/2018 18.00% 17.75%
24/05/2018 18.00% 17.75%
14/06/2018 18.00% 17.75%
21/06/2018 18.00% 17.75%
28/06/2018 18.00% 17.75%
05/07/2018 16.70% 16.45%
12/07/2018 16.75% 16.50%
19/07/2018 17.00% 16.75%
02/08/2018 16.50% 16.25%
09/08/2018 16.60% 16.35%
16/08/2018 16.60% 16.35%
23/08/2018 16.60% 16.35%
30/08/2018 16.50% 16.25%
13/09/2018 16.20% 15.95%
20/09/2018 16.00% 15.75%
18/10/2018 15.20% 14.95%
FGN Bond Prices – Monday, 23rd October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 100.50 100.65
15.54% FGN FEB 2020 100.10 100.25
14.50% FGN JUL 2021 97.00 97.30
16.39% FGN JAN 2022 104.20 104.50
14.20% FGN MAR 2024 95.50 95.80
12.50% FGN JAN 2026 86.70 87.00
16.2884% FGN MAR 2027 105.50 105.80
12.1493% FGN JUL 2034 83.10 83.40
12.40% FGN MAR 2036 83.80 84.10
16.2449% FGN APR 2037 108.25 108.55
FGN Eurobond Prices – Monday, 23rd October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 113.50 114.50
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 103.20 104.20
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 95.00 96.50
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 95.00 96.50
FBN 8.00% 23-JUL-21 97.80 98.80
FBN 8.25% 7-AUG-20 99.75 100.75
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.70 102.70
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 102.50 103.50
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 102.80 103.80
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 104.50 105.50
FX PRICES – Monday, 23rd October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Friday, 20th October 2017
FGN Treasury Bills – Friday, 20th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
26/10/2017 18.50% 18.25%
02/11/2017 21.00% 20.75%
09/11/2017 21.15% 20.90%
16/11/2017 19.00% 18.75%
23/11/2017 18.85% 18.60%
30/11/2017 18.25% 18.00%
07/12/2017 19.50% 19.25%
14/12/2017 21.30% 21.05%
21/12/2017 21.55% 21.30%
28/12/2017 19.50% 19.25%
04/01/2018 17.70% 17.45%
11/01/2018 19.55% 19.30%
18/01/2018 19.00% 18.75%
25/01/2018 18.65% 18.40%
01/02/2018 17.95% 17.70%
15/02/2018 17.50% 17.25%
01/03/2018 17.15% 16.90%
08/03/2018 17.95% 17.70%
15/03/2018 17.60% 17.35%
22/03/2018 17.35% 17.10%
05/04/2018 17.50% 17.25%
19/04/2018 16.80% 16.55%
26/04/2018 17.40% 17.15%
03/05/2018 17.50% 17.25%
10/05/2018 17.85% 17.60%
17/05/2018 17.85% 17.60%
24/05/2018 17.85% 17.60%
14/06/2018 18.05% 17.80%
21/06/2018 17.75% 17.50%
28/06/2018 17.90% 17.65%
05/07/2018 16.40% 16.15%
12/07/2018 16.30% 16.05%
19/07/2018 16.30% 16.05%
02/08/2018 15.15% 14.90%
09/08/2018 15.35% 15.10%
16/08/2018 15.35% 15.10%
23/08/2018 15.40% 15.15%
30/08/2018 15.40% 15.15%
13/09/2018 15.45% 15.20%
20/09/2018 15.45% 15.20%
18/10/2018 15.15% 14.90%
FGN Bond Prices – Friday, 20th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 101.60 101.75
15.54% FGN FEB 2020 101.35 101.50
14.50% FGN JUL 2021 98.50 98.80
16.39% FGN JAN 2022 105.11 105.41
14.20% FGN MAR 2024 97.10 97.40
12.50% FGN JAN 2026 88.60 88.90
16.2884% FGN MAR 2027 107.15 107.45
12.1493% FGN JUL 2034 83.75 84.05
12.40% FGN MAR 2036 84.65 84.95
16.2449% FGN APR 2037 109.30 109.60
FGN Eurobond Prices – Friday, 20th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 114.00 115.00
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 103.50 104.50
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 95.00 96.50
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 94.50 96.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 98.25 99.25
FBN 8.25% 7-AUG-20 100.00 101.00
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.50 102.50
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 103.00 104.00
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 103.00 104.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 105.70 106.70
FX PRICES – Friday, 20th October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Thursday, 19th October 2017
FGN Treasury Bills – Thursday, 19th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
26/10/2017 18.50% 18.25%
02/11/2017 20.75% 20.50%
09/11/2017 20.90% 20.65%
16/11/2017 19.00% 18.75%
23/11/2017 18.85% 18.60%
30/11/2017 18.25% 18.00%
07/12/2017 19.50% 19.25%
14/12/2017 20.15% 19.90%
21/12/2017 20.40% 20.15%
28/12/2017 19.50% 19.25%
04/01/2018 17.70% 17.45%
11/01/2018 17.65% 17.40%
18/01/2018 16.50% 16.25%
25/01/2018 17.45% 17.20%
01/02/2018 17.95% 17.70%
15/02/2018 17.35% 17.10%
01/03/2018 17.15% 16.90%
08/03/2018 17.35% 17.10%
15/03/2018 17.60% 17.35%
22/03/2018 17.35% 17.10%
05/04/2018 17.50% 17.25%
19/04/2018 16.80% 16.55%
26/04/2018 17.40% 17.15%
03/05/2018 17.00% 16.75%
10/05/2018 16.50% 16.25%
17/05/2018 16.55% 16.30%
24/05/2018 16.60% 16.35%
14/06/2018 16.50% 16.25%
21/06/2018 16.45% 16.20%
28/06/2018 16.35% 16.10%
05/07/2018 16.40% 16.15%
12/07/2018 16.30% 16.05%
19/07/2018 16.30% 16.05%
02/08/2018 15.15% 14.90%
09/08/2018 15.35% 15.10%
16/08/2018 15.35% 15.10%
23/08/2018 15.40% 15.15%
30/08/2018 15.40% 15.15%
13/09/2018 15.45% 15.20%
20/09/2018 15.35% 15.10%
FGN Bond Prices – Thursday, 19th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 101.60 101.75
15.54% FGN FEB 2020 101.40 101.55
14.50% FGN JUL 2021 99.05 99.35
16.39% FGN JAN 2022 105.35 105.65
14.20% FGN MAR 2024 97.10 97.40
12.50% FGN JAN 2026 88.60 88.90
16.2884% FGN MAR 2027 107.40 107.70
12.1493% FGN JUL 2034 83.25 83.55
12.40% FGN MAR 2036 84.45 84.75
16.2449% FGN APR 2037 109.35 109.65
FGN Eurobond Prices – Thursday, 19th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 113.70 114.70
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 103.50 104.50
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 94.50 95.50
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 94.00 95.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 98.00 99.00
FBN 8.25% 7-AUG-20 100.00 101.00
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.50 102.50
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 102.75 103.75
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 103.00 104.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 105.50 106.50
FX PRICES – Thursday, 19th October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Wednesday, 18th October 2017
FGN Treasury Bills – Wednesday, 18th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
26/10/2017 18.50% 18.25%
02/11/2017 20.75% 20.50%
09/11/2017 20.90% 20.65%
16/11/2017 19.00% 18.75%
23/11/2017 18.85% 18.60%
30/11/2017 18.25% 18.00%
07/12/2017 19.50% 19.25%
14/12/2017 20.15% 19.90%
21/12/2017 20.40% 20.15%
28/12/2017 19.50% 19.25%
04/01/2018 17.70% 17.45%
11/01/2018 17.65% 17.40%
18/01/2018 16.50% 16.25%
25/01/2018 17.45% 17.20%
01/02/2018 17.95% 17.70%
15/02/2018 17.35% 17.10%
01/03/2018 17.15% 16.90%
08/03/2018 17.35% 17.10%
15/03/2018 17.60% 17.35%
22/03/2018 17.35% 17.10%
05/04/2018 17.50% 17.25%
19/04/2018 16.80% 16.55%
26/04/2018 17.40% 17.15%
03/05/2018 17.00% 16.75%
10/05/2018 16.50% 16.25%
17/05/2018 16.55% 16.30%
24/05/2018 16.60% 16.35%
14/06/2018 16.50% 16.25%
21/06/2018 16.45% 16.20%
28/06/2018 16.35% 16.10%
05/07/2018 16.40% 16.15%
12/07/2018 16.30% 16.05%
19/07/2018 16.30% 16.05%
02/08/2018 15.15% 14.90%
09/08/2018 15.35% 15.10%
16/08/2018 15.35% 15.10%
23/08/2018 15.40% 15.15%
30/08/2018 15.40% 15.15%
13/09/2018 15.45% 15.20%
20/09/2018 15.35% 15.10%
FGN Bond Prices – Wednesday, 18th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 101.60 101.75
15.54% FGN FEB 2020 101.40 101.55
14.50% FGN JUL 2021 99.05 99.35
16.39% FGN JAN 2022 105.35 105.65
14.20% FGN MAR 2024 97.10 97.40
12.50% FGN JAN 2026 88.60 88.90
16.2884% FGN MAR 2027 107.40 107.70
12.1493% FGN JUL 2034 83.25 83.55
12.40% FGN MAR 2036 84.45 84.75
16.2449% FGN APR 2037 109.35 109.65
FGN Eurobond Prices – Wednesday, 18th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 113.70 114.70
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 103.50 104.50
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 94.50 95.50
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 94.00 95.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 98.00 99.00
FBN 8.25% 7-AUG-20 100.00 101.00
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.50 102.50
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 102.75 103.75
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 103.00 104.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 105.50 106.50
FX PRICES – Wednesday, 18th October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Tuesday, 17th October 2017
FGN Treasury Bills – Tuesday, 17th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
26/10/2017 18.50% 18.25%
02/11/2017 20.75% 20.50%
09/11/2017 21.25% 21.00%
16/11/2017 19.00% 18.75%
23/11/2017 18.85% 18.60%
30/11/2017 18.25% 18.00%
07/12/2017 19.15% 18.90%
14/12/2017 19.45% 19.20%
21/12/2017 19.65% 19.40%
28/12/2017 18.80% 18.55%
04/01/2018 16.55% 16.30%
11/01/2018 16.50% 16.25%
18/01/2018 16.95% 16.70%
25/01/2018 17.45% 17.20%
01/02/2018 17.95% 17.70%
15/02/2018 17.35% 17.10%
01/03/2018 17.15% 16.90%
08/03/2018 17.35% 17.10%
15/03/2018 17.60% 17.35%
22/03/2018 17.35% 17.10%
05/04/2018 17.45% 17.20%
19/04/2018 17.60% 17.35%
26/04/2018 17.70% 17.45%
03/05/2018 16.15% 15.90%
10/05/2018 16.15% 15.90%
17/05/2018 16.55% 16.30%
24/05/2018 16.60% 16.35%
14/06/2018 16.60% 16.35%
21/06/2018 16.65% 16.40%
28/06/2018 16.35% 16.10%
05/07/2018 16.50% 16.25%
12/07/2018 17.00% 16.75%
19/07/2018 17.00% 16.75%
02/08/2018 15.15% 14.90%
09/08/2018 15.35% 15.10%
16/08/2018 15.85% 15.60%
23/08/2018 15.80% 15.55%
30/08/2018 16.00% 15.75%
13/09/2018 16.00% 15.75%
20/09/2018 15.90% 15.65%
FGN Bond Prices – Tuesday, 17th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 101.40 101.55
15.54% FGN FEB 2020 101.05 101.20
14.50% FGN JUL 2021 98.90 99.20
16.39% FGN JAN 2022 104.55 104.85
14.20% FGN MAR 2024 96.75 97.05
12.50% FGN JAN 2026 88.20 88.50
16.2884% FGN MAR 2027 106.40 106.70
12.1493% FGN JUL 2034 83.05 83.35
12.40% FGN MAR 2036 84.20 84.50
16.2449% FGN APR 2037 108.90 109.20
FGN Eurobond Prices – Tuesday, 17th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 113.70 114.70
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 103.50 104.50
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 94.50 95.50
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 94.00 95.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 98.00 99.00
FBN 8.25% 7-AUG-20 100.00 101.00
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.50 102.50
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 102.75 103.75
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 103.00 104.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 105.50 106.50
FX PRICES – Tuesday, 17th October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Friday, 13th October 2017
FGN Treasury Bills – Friday, 13th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
19/10/2017 9.00% 8.75%
26/10/2017 18.50% 18.25%
02/11/2017 20.00% 19.75%
09/11/2017 20.80% 20.55%
16/11/2017 19.00% 18.75%
23/11/2017 18.85% 18.60%
30/11/2017 18.25% 18.00%
07/12/2017 18.45% 18.20%
14/12/2017 18.30% 18.05%
21/12/2017 18.20% 17.95%
28/12/2017 18.30% 18.05%
04/01/2018 16.55% 16.30%
11/01/2018 16.50% 16.25%
18/01/2018 16.85% 16.60%
25/01/2018 16.20% 15.95%
01/02/2018 17.95% 17.70%
15/02/2018 17.35% 17.10%
01/03/2018 16.00% 15.75%
08/03/2018 16.85% 16.60%
15/03/2018 17.40% 17.15%
22/03/2018 17.35% 17.10%
05/04/2018 17.45% 17.20%
19/04/2018 17.55% 17.30%
26/04/2018 17.70% 17.45%
03/05/2018 16.00% 15.75%
10/05/2018 16.00% 15.75%
17/05/2018 16.90% 16.65%
24/05/2018 16.80% 16.55%
14/06/2018 16.75% 16.50%
21/06/2018 16.55% 16.30%
28/06/2018 17.00% 16.75%
05/07/2018 17.00% 16.75%
12/07/2018 17.00% 16.75%
19/07/2018 17.00% 16.75%
02/08/2018 16.20% 15.95%
09/08/2018 15.85% 15.60%
16/08/2018 15.85% 15.60%
23/08/2018 15.80% 15.55%
30/08/2018 16.00% 15.75%
13/09/2018 16.00% 15.75%
20/09/2018 15.90% 15.65%
FGN Bond Prices – Friday, 13th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
16.00% FGN JUN 2019 101.95 102.10
15.54% FGN FEB 2020 101.90 102.05
14.50% FGN JUL 2021 99.65 99.95
16.39% FGN JAN 2022 105.30 105.60
14.20% FGN MAR 2024 97.50 97.80
12.50% FGN JAN 2026 88.70 89.00
16.2884% FGN MAR 2027 106.85 107.15
12.1493% FGN JUL 2034 83.70 84.00
12.40% FGN MAR 2036 84.80 85.10
16.2449% FGN APR 2037 109.40 109.70
FGN Eurobond Prices – Friday, 13th October, 2017
BOND DESCRIPTION BID PRICE OFFER PRICE
ACCESS 10.50% 19-OCT-21 113.70 114.70
ACCESS 9.25% 24-JUN-21 103.50 104.50
DIAMOND 8.75% 21-MAY-2019 94.50 95.50
ECOTRA 8.75% 14-AUG-2021 94.00 95.00
FBN 8.00% 23-JUL-21 98.00 99.00
FBN 8.25% 7-AUG-20 100.00 101.00
GRTBNL 6.00% 08-NOV-2018 101.50 102.50
NGERIA 7.875% 16-FEB-2032 109.60 110.60
UBA 7.75% 8-JUN-2022 102.75 103.75
ZENITH 6.25% 22-APR-2019 103.00 104.00
ZENITH 7.375% 30-MAY-2022 105.50 106.50
FX PRICES – Friday, 13th October, 2017
CURRENCY PAIR BID PRICE OFFER PRICE
USD/NGN 315.00 315.50
GBP/NGN 409.50 422.77
EUR/NGN 365.40 378.60
CHF/NGN 300.00 350.56
JPY/NGN 2.63 3.155
ZAR/NGN 21.00 28.682
Thursday, 12th October 2017
FGN Treasury Bills – Thursday, 12th October 2017
TREASURY BILLS DESCRIPTION BID YIELD OFFER YIELD
19/10/2017 9.00% 8.75%
26/10/2017 18.50% 18.25%
02/11/2017 20.00% 19.75%
09/11/2017 20.80% 20.55%
16/11/2017 19.00% 18.75%
23/11/2017 18.85% 18.60%
30/11/2017 18.25% 18.00%
07/12/2017 18.45% 18.20%
14/12/2017 18.30% 18.05%
21/12/2017 18.20% 17.95%
28/12/2017 18.30% 18.05%
